HKR-400 Palautusrulla/KR
Cat:Paluu rulla/kr
Vyön paluun, kierrepalautustelan tai hihnansuod -dattimen tukirullaa käytetään kulutuksen vastustamiseen. Ki...
Palautustelat tukevat kuljetinhihnaa, estäen roskien kertymisen ja minimoimalla kulumisen. Ne auttavat ylläpitämään johdonmukaista hihnan kohdistusta estämällä pullistumat ja varmistamalla sujuvan toiminnan.

Vyön paluun, kierrepalautustelan tai hihnansuod -dattimen tukirullaa käytetään kulutuksen vastustamiseen. Ki...
Vyön paluun, kierrepalautustelan tai hihnansuod -dattimen tukirullaa käytetään kulutuksen vastustamiseen.
Kiinnittämällä pölyä, joka voi muuttaa ulkoista sädettä ja kulkea hihnasta.
| Malli | Hihnan leveys | d | 0 | m | Eräs | H | B - | n | N | akseli |
| HKR-400 | 400 | 89.1 | 460 | 640 | 690 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
| HKR-450 | 450 | 89.1 | 510 | 690 | 740 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
| HKR-500 | 500 | 89.1 | 560 | 740 | 790 | 110 | 120 | 60 | 145 | 15x25 |
| HKR-600 | 600 | 89.1 | 660 | 840 | 890 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
| HKR-750 | 750 | 114.3 | 850 | 1040 | 1090 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
| HKR-900 | 900 | 114.3 | 1000 | 1190 | 1240 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
| HKR-1050 | 1050 | 139.8 | 1150 | 1340 | 1390 | 130 | 150 | 100 | 19 | 15x25 |
| HKR-1200 | 1200 | 139.8 | 1300 | 1490 | 1540 | 130 | 150 | 100 | 19 | 15x25 |
| HKR-1400 | 1400 | 165.2 | 1530 | 1730 | 1790 | 160 | 180 | 120 | 23 | 18x30 |
| HKR-1600 | 1600 | 165.2 | 1730 | 1930 | 1990 | 160 | 180 | 120 | 23 | 18x30 |

Vyön tukialue paluu kahd -delle kourulle. Malli Hihnan leveys d ...
Vyön tukialue paluu kahd -delle kourulle.
| Malli | Hihnan leveys | d | e | m | Eräs | H | B - | n | akseli |
| HKR-2-400 | 400 | 89.1 | 460 | 640 | 690 | 110 | 110 | 60 | 15x25 |
| HKR-2-450 | 450 | 89.1 | 510 | 690 | 740 | 110 | 110 | 60 | 15x25 |
| HKR-2-500 | 500 | 89.1 | 560 | 740 | 790 | 110 | 110 | 60 | 15x25 |
| HKR-2-600 | 600 | 89.1 | 660 | 840 | 890 | 110 | 110 | 60 | 15x25 |
| HKR-2-750 | 750 | 114.3 | 850 | 1040 | 1090 | 110 | 110 | 60 | 15x25 |
| HKR-2-900 | 900 | 114.3 | 1000 | 1190 | 1240 | 110 | 110 | 60 | 15x25 |
Nykyaikaisessa valmistuksessa, varastoinnissa ja logistiikassa tarve kuljettaa tuotteita turvallisesti, teho...
Lukea lisääVuoden 2025 CEMAT Asia International Logistics Exhibition -näyttely on päättynyt onnistuneesti. Nelipäiväise...
Lukea lisääA kartiomainen käyttörulla Sillä on keskeinen rooli kuljetinjärjestelmien tehokkuudessa ja tarkkuudes...
Lukea lisääLogistiikan ja valmistuksen nykyaikana onnistuneen toiminnan sydän on sen kyky siirtää tavaroita nopeasti, t...
Lukea lisääTuottaminen tulevaisuuteen.
No.60, Zhenhu North Road, Hudai Town, Binhun piiri , Wuxi 214100, Kiina, Kiina
guijifeng@163.com
+86 139-2153-1116
+86-510-8558 1519/8558 1530
+86-510-8558 1520







