Kertyjä
Cat:Kertyjä
Tyyppi Rullan koko Rullan leveys Rullamateriaali Ka...
Keräilytelat ovat yleinen kuljettimen asemarulla. Heillä on sisäinen kitkaholkki, joka mahdollistaa kertymisfunktiot säätämällä kitkaa hihan ja ketjupyörän välillä. Ne voidaan konfiguroida yksittäisiksi tai kaksinkertaisiksi ketjupyörätyypeiksi, säädettävällä jousella vaihtelevalle kertymisvoimaan.

Tyyppi Rullan koko Rullan leveys Rullamateriaali Ka...
| Tyyppi | Rullan koko | Rullan leveys | Rullamateriaali | Kantava | Akselin halkaisija | Vuorauskoko | Ketjupyörä | |||||
| MAC-CN384010s | 38,1 × 2,3 | 100 ~ 800 | Stkm | 6001zz · 6201z | 12.0 | 18 × 12,2 × 17 | #40 × 10TS | |||||
| MAC-CN424010s | 42,7 × 2,3 | 100 ~ 1000 | Stkm | 6001zz · 6201z | 12.0 | 18x12,2 × 17 | #40 × 10TS | |||||
| MAC-CN484010s | 48,6 × 3,5 | 100 ~ 1000 | SGP40A | 60012Z · 6201Z | 12.0 | 18 × 12,2 × 17 | #40 × 10TS | |||||
| MAC-CN504010s | 50,8 × 1,6 | 100 ~ 1000 | Stkm | 6001zz · 6201z | 12.0 | 18 × 12,2 × 17 | #40 × 10TS | |||||
| MAC-CN574010s | 57,1 × 2,1 | 100 ~ 1000 | Stkm | 6001zz · 6201z | 12.0 | 18 × 12,2 × 17 | #40 × 10TS | |||||
| MAC-CN604010s | 60,5 × 2,3 | 100 ~ 1000 | Stkm | 6001zz · 6201z | 12.0 | 18 × 12,2 × 17 | #40 × 10TS | |||||
| Tyyppi | Rullan koko | Rullan leveys | Rullamateriaali | Kantava | Akselin halkaisija | Ketjupyörä | ||||||
| Mac-CS384010s | 38,1 × 2,3 | 100 ~ 800 | Stkm | 6001zz · 6201z | 12.0 | #40 × 10TS | ||||||
| Mac-CS424010s | 42,7 × 2,3 | 100 ~ 1000 | Stkm | 6001zz · 6201z | 12.0 | #40 × 10TS | ||||||
| Mac-CS484010s | 48,6 × 3,5 | 100 ~ 1000 | SGP40A | 6001zz · 6201z | 12.0 | #40 × 10TS | ||||||
| Mac-CS504010s | 50,8 × 1,6 | 100 ~ 1000 | Stkm | 6001zz · 6201z | 12.0 | #40 × 10TS | ||||||
| Mac-CS574010s | 57,1 × 2,1 | 100 ~ 1000 | Stkm | 6001zz · 6201z | 12.0 | #40 × 10TS | ||||||
| Mac-CS604010s | 60,5 × 2,3 | 100 ~ 1000 | Stkm | 6001zz · 6201z | 12.0 | #40 × 10TS | ||||||

Tyyppi Rullan koko Rullan leveys Rullamateriaali Ka...
| Tyyppi | Rullan koko | Rullan leveys | Rullamateriaali | Kantava | Akselin halkaisija | Vuorauskoko | Ketjupyörä |
| MAC-CN384010SW | 38,1 × 2,3 | 100 ~ 800 | Stkm | 6001Z · 6201Z | 12.0 | 18 × 12,2 × 17 | #40 × 10TS |
| MAC-CN424010SW | 42,7 × 2,3 | 100 ~ 1000 | Stkm | 6001zz · 6201z | 12.0 | 18 × 12,2 × 17 | #40 × 10TS |
| MAC-CN484010SW | 48,6 × 3,5 | 100 ~ 1000 | SGP40A | 6001zz · 6201z | 12.0 | 18 × 12,2 × 17 | #40 × 10TS |
| MAC-CN504010SW | 50,8 × 1,6 | 100 ~ 1000 | Stkm | 6001Z · 6201Z | 12.0 | 18 × 12,2 × 17 | #40 × 10TS |
| MAC-CN574010SW | 57,1 × 2,1 | 100 ~ 1000 | Stkm | 6001zz · 6201z | 12.0 | 18 × 12,2 × 17 | #40 × 10TS |
| MAC-CN604010SW | 60,5 × 2,3 | 100 ~ 1000 | Stkm | 6001zz · 6201z | 12.0 | 18 × 12,2 × 17 | #40 × 10TS |

Tyyppi Rullan koko Rullan leveys Rullamateriaali Ka...
| Tyyppi | Rullan koko | Rullan leveys | Rullamateriaali | Kantava | Akselin halkaisija | Vuorauskoko | Ketjupyörä | D1 | D2 |
| MAC-CN605010SW | 60,5 × 2,3 | 100 ~ 1000 | Stkm | 6002Z7 · 61902Z | 15.0 | 20 × 15,2 × 16 | #50 × 10TS | 57.43 | 51.37 |
| MAC-CN765013SW | 76,3 × 2,0 | 100 ~ 1000 | Stkm | 6204zz · 61904Z | 20.0 | 25 × 20,2 × 22 | #50 × 13TS | 73 | 66.34 |
Kun tuotantolaitokset nopeuttavat automaation päivitystä, syklisestä paluukuljetuksesta on tullut kriittistä...
Lukea lisääPakkaamisen valvoja tarkkailee, kuinka kolme työntekijää viettää jokaisen työvuoron ensimmäisen tunnin ku...
Lukea lisääPystysuoraan materiaalinkuljetukseen investoivien tehtaiden ja jakelukeskusten valinta ketjun pystysuoran...
Lukea lisääJos olet nähnyt pakatun tavaran liukuvan tasaisesti etikettipään alla tai nähnyt juuri leimattuja osia, j...
Lukea lisääTuottaminen tulevaisuuteen.
No.60, Zhenhu North Road, Hudai Town, Binhun piiri , Wuxi 214100, Kiina, Kiina







