Kapeneva asemarulla
Cat:Kapeneva asemarulla
R -keskus 1000 Kokonaispituus Rullan leveys ...
Kaareutuneita vetorullia käytetään kaareviin rullakuljettimiin kahta tyyppiä: toisiaan hitsatuilla teräskartioputkilla ja toisella suorilla rullalla, jotka on peitetty PVC -kartiohihoissa. Muokattavissa yksittäisillä tai kaksinkertaisilla ketjulla tarpeen mukaan.

R -keskus 1000 Kokonaispituus Rullan leveys ...
| R -keskus | 1000 | Kokonaispituus | Rullan leveys | Laaja kuljetin | Kapea matka | Suuri halkaisija | Rullan lastaus | Rullan paino | |||
| Ketjupyörä | #40 × 10TSW | (∅) | Paksuus | (∅) | Paksuus | ||||||
| W Rullan leveys | 200 ~ 600 | 258 | 200 | 260 | 51.5 | 3.0 | 62.5 | 2.6 | 1842 | 1236 | |
| Rullamateriaali | Stkm | 358 | 300 | 360 | 48.8 | 3.0 | 65.2 | 2.6 | 1215 | 1643 | |
| Papu | 6001zz · 6201z | 458 | 400 | 460 | 46.0 | 3.1 | 68.0 | 2.6 | 911 | 2050 | |
| DB -akselin halkaisija | 12.0 | 558 | 500 | 560 | 43.3 | 3.2 | 70.7 | 2.4 | 725 | 2456 | |
| DC × DC × LC/Liner -koko | 18 × 12,2 × 53 · 18 × 12,2 × 7 | 658 | 600 | 660 | 41.3 | 3.3 | 74.0 | 2.3 | 597 | 2863 | |
| R -keskus | 1200 | Kokonaispituus | Rullan leveys | Laaja kuljetin | Kapea matka | Suuri halkaisija | Rullan lastaus | Rullan paino | |||
| Ketjupyörä | #40 × 10TSW | (∅) | Paksuus | (∅) | Paksuus | ||||||
| W Rullan leveys | 200 ~ 600 | 258 | 200 | 260 | 52.1 | 2.9 | 61.9 | 2.5 | 1842 | 1.132 | |
| Rullamateriaali | Stkm | 358 | 300 | 360 | 49.7 | 3.0 | 64.3 | 2.4 | 1215 | 1487 | |
| Papu | 6001zz · 6201z | 458 | 400 | 460 | 47.3 | 3.1 | 65.7 | 2.4 | 911 | 1842 | |
| DB -akselin halkaisija | 12.0 | 558 | 500 | 560 | 45.0 | 3.2 | 69.2 | 2.8 | 725 | 2197 | |
| DC × DC × LC/Liner -koko | 18 × 12,2 × 53 · 18 × 12,2 × 7 | 658 | 600 | 660 | 45.0 | 3.2 | 74.0 | 2 | 597 | 2552 | |
| R -keskus | 1500 | Kokonaispituus | Rullan leveys | Laaja kuljetin | Kapea matka | Suuri halkaisija | Rullan lastaus | Rullan paino | |||
| Ketjupyörä | #40 × 10TSW | (∅) | Paksuus | (∅) | Paksuus | ||||||
| W Rullan leveys | 200 ~ 600 | 258 | 200 | 260 | 52.6 | 2.7 | 61.4 | 2.8 | 1842 | 1233 | |
| Rullamateriaali | Stkm | 358 | 300 | 360 | 50.4 | 2.9 | 63.6 | 2.7 | 1215 | 1645 | |
| Papu | 6001zz · 6201z | 458 | 400 | 460 | 48.0 | 3.1 | 65.4 | 2.4 | 911 | 2046 | |
| DB -akselin halkaisija | 12.0 | 558 | 500 | 560 | 48.0 | 3.4 | 69.8 | 2.4 | 725 | 2452 | |
| DC × DC × LC/Liner -koko | 18 × 12,2 × 53 · 18 × 12,2 × 7 | 658 | 600 | 660 | 48.0 | 3.1 | 74.0 | 2.1 | 597 | 2.86 | |
| R -keskus | 2000 | Kokonaispituus | Rullan leveys | Kuljettimen wde | Kapea matka | Suuri halkaisija | Rullan lastaus | Rullan paino | |||
| Ketjupyörä | #40 × 10TSW | (∅) | Paksuus | (∅) | Paksuus | ||||||
| W Rullan leveys | 400 ~ 800 | 458 | 400 | 460 | 50.0 | 3.0 | 62.5 | 2.3 | 911 | 1990 | |
| Rullamateriaali | Stkm | 558 | 500 | 560 | 50.0 | 3.0 | 65.6 | 2.2 | 725 | 2398 | |
| Papu | 6001zz · 6201z | 658 | 600 | 660 | 50.0 | 3.0 | 68.8 | 2.2 | 597 | 2797 | |
| DB -akselin halkaisija | 12.0 | 758 | 700 | 760 | 50.0 | 3.0 | 71.9 | 2.1 | 519 | 3210 | |
| DC × DC × LC/Liner -koko | 18 × 12,2 × 53 · 18 × 12,2 × 7 | 858 | 800 | 860 | 50.0 | 3.0 | 75.0 | 2.0 | 450 | 3620 | |

R -keskus 500 Kokonaispituus Rullan leveys ...
| R -keskus | 500 | Kokonaispituus | Rullan leveys | Laaja kuljetin | Kapea matka | Suuri halkaisija | |
| Ketjupyörä | #40 × 10TSW | (∅) | (∅) | ||||
| W Rullan leveys | 300 ~ 700 | 328 | 300 | 330 | 42.7 | 60 | |
| Rullamateriaali | Stkm | 428 | 400 | 430 | 42.7 | 65 | |
| Papu | 6001zz · 6201z | 528 | 500 | 530 | 42.7 | 75 | |
| DB -akselin halkaisija | 12.0 | 628 | 600 | 630 | 42.7 | 80 | |
| DC × DC × LC/Liner -koko | 18 × 12,2 × 27 · 18 × 12,2 × 7 | 728 | 700 | 730 | 42.7 | 89 |
| R -keskus | 900 | Kokonaispituus | Rullan leveys | Laaja kuljetin | Kapea matka | Suuri halkaisija | |
| Ketjupyörä | #40 × 10TSW | (∅) | (∅) | ||||
| W Rullan leveys | 300 ~ 700 | 328 | 300 | 330 | 42.7 | 56 | |
| Rullamateriaali | Stkm | 428 | 400 | 430 | 42.7 | 60 | |
| Papu | 6001zz · 6201z | 528 | 500 | 530 | 42.7 | 65 | |
| DB -akselin halkaisija | 12.0 | 628 | 600 | 630 | 42.7 | 70 | |
| DC × DC × LC/Liner -koko | 18 × 12,2 × 27 · 18 × 12,2 × 7 | 728 | 700 | 730 | 42.7 | 75 |
| R -keskus | 900 | Kokonaispituus | Rullan leveys | laaja kuljetin | Kapea matka | Suuri halkaisija | |
| Ketjupyörä | #40 × 10TSW | (∅) | (∅) | ||||
| W Rullan leveys | 800 ~ 1000 | 828 | 800 | 830 | 42.7 | 65 | |
| Rullamateriaali | Stkm | 928 | 900 | 930 | 42.7 | 70 | |
| Papu | 6001zz · 6201z | 1028 | 1000 | 1030 | 42.7 | 75 | |
| DB -akselin halkaisija | 12.0 | ||||||
| DC × DC × LC/Liner -koko | 18 × 12,2 × 27 · 18 × 12,2 × 7 |
Kuljetinlinja, joka loppuu lattiatilasta, on ongelma, jonka useimmat kiinteistöpäälliköt tietävät liian h...
Lukea lisääPainovoima pysähtyy tähän: miksi ohjatut kuljettimet johtavat esitystä Painovoimakuljetin si...
Lukea lisääPainovoima lakkaa toimimasta heti, kun lattiasi tasoittuu. Tämä on todellinen syy, miksi tilat päivitetää...
Lukea lisääLitteä hihnakuljetin, joka ajautuu, luistaa tai poimii väärää hihnamateriaalia, maksaa enemmän kuin s...
Lukea lisääTuottaminen tulevaisuuteen.
No.60, Zhenhu North Road, Hudai Town, Binhun piiri , Wuxi 214100, Kiina, Kiina







