HKR-S
Cat:Ketjun ajo -rullikuljetin
Malli HKR-384010s HKR-574010s HKR-604010s HKR-60501...
Ketjuvetoinen rullikuljetin on yleinen moottorikuljetin. Se on jaettu yhden ja kaksinkertaisen ketjupyörän tyyppeihin ketjun kokoonpanon perusteella. Yhden ketjun kuljettimet soveltuvat tiheästi pakattuihin rulliin, kun taas kaksoisketjun kuljettimia käytetään laajasti ja järjestetään ketjun sävelkorkeuden mukaisesti.

Malli HKR-384010s HKR-574010s HKR-604010s HKR-60501...
| Malli | HKR-384010s | HKR-574010s | HKR-604010s | HKR-605011s | HKR-765011s | HKR-765013s | HKR-895013s | HKR-766009s | HKR-1146014S | HKR-1406016S | |
| Rullan koko | D*t*d | 38 × 2,3 × 12 | 57 × 2,1 × 12 | 60 × 2,3 × 12 | 60 × 3,8 × 15 | 76 × 4,2 × 15 | 76 × 4,2 × 20 | 89 × 4,2 × 20 | 76 × 4,2 × 17 | 114 × 4,5 × 25 | 140 × 4,5 × 30 |
| Rullan leveys | W (mm) | 100 ~ 800 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 2000 | 300 ~ 2000 | 300 ~ 2000 | 300 ~ 2000 |
| Rulla | P (mm) | 75 · 100 · 150 | 75 · 100 · 150 | 75 · 100 · 150 | 75 · 100 · 150 | 100 · 150 · 200 | 100 · 150 · 200 | 100 · 150 · 200 · 300 | 100 · 150 · 200 · 300 | 200 · 300 · 400 | 200 · 300 · 400 |
| Kehyskoko | 1*k*t | 120 × 30 × 3,2 | 120 × 30 × 3,2 | 120 × 30 × 3,2 | 150 × 50 × 4,5 | 150 × 50 × 4,5 | 1150 × 50 × 4,5 | 150 × 50 × 4,5 | 150 × 50 × 4,5 | 200 × 50 × 6,0 | 200 × 50 × 6,0 |
| Ketjupyörä | Tyyppi*mainitsee | #40 × 10TS | #40 × 10TS | #40 × 10TS | #50 × 11TS | #50 × 11TS | #50 × 13TS | #50 × 13TS | #60 × 9TS | #60 × 14TS | #60 × 16TS |
| Pituus | L (m) | max12 | max12 | max12 | max20 | max9 | max9 | max9 | max12 | max10 | max10 |
| Korkeus | H (mm) | Min450 | Min450 | Min450 | Min500 | Min500 | Min500 | Min500 | Min500 | Min600 | Min600 |
| Kyky | (kg/m) | Max100 | Max100 | Max100 | Max500 | Max500 | enintään1000 | enintään1000 | Max700 | enintään1000 | Max1500 |
| Nopeus | V (m/min) | max25 | max25 | max25 | max20 | max20 | max20 | max20 | max20 | max20 | MA × 20 |
| Moottorivirta | (KW) | 0,2 · 0,4 · 0,75 | 0,2 · 0,4 · 0,75 | 0,2 · 0,4 · 0,75 | 0,2 · 0,4 · 0,75 · 1,5 | 0,2 · 0,4 · 0,75 · 1,5 | 0,2 · 0,4 · 0,75 · 1,5 | 0,2 · 04 · 0,75 · 1,5 | 0,2 · 0,4 · 0,75 · 1,5 | 0,2 · 0,4 · 0,75 · 1,5 | 0,2 · 0,4 · 0,75 · 1,5 |

Malli HKR-384010SW HKR-574010SW HKR-604010SW HKR-60...
| Malli | HKR-384010SW | HKR-574010SW | HKR-604010SW | HKR-605011SW | HKR-765011SW | HKR-765013SW | |
| Rullan koko | D*t*d | 38 × 2,3 × 12 | 57 × 2,1 × 12 | 60 × 2,3 × 12 | 60 × 3,8 × 15 | 76 × 4,2 × 15 | 76 × 4,2 × 20 |
| Rullan leveys | W (mm) | 100 ~ 800 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 |
| Rulla | P (mm) | 50 · 75 · 100 | 75 · 100 · 150 | 75 · 100 · 150 | 75 · 100 · 150 | 100 · 200 | 100 · 200 |
| Kehyskoko | 1*k*t | 120 × 30 × 3,2 | 120 × 30 × 3,2 | 120 × 30 × 3,2 | 150 × 50 × 4,5 | 150 × 50 × 4,5 | 150 × 50 × 4,5 |
| Ketjupyörä | Tyyppi*mainitsee | #40 × 10TSW | #40 × 10TSW | #40 × 10TSW | #50 × 11TSW | #50 × 11TSW | #50 × 13TSW |
| Pituus | L (m) | max5 | max5 | max5 | max6 | max6 | max6 |
| Korkeus | H (mm) | Min450 | Min450 | Min450 | Min500 | Min500 | Min500 |
| Kyky | (kg/m) | Max100 | Max100 | Max100 | Max300 | Max300 | Max700 |
| Nopeus | V (m/min) | max25 | max25 | max25 | max20 | max20 | max20 |
| Moottorivirta | (KW) | 0,2 · 0,4 · 0,75 | 0,2 · 0,4 · 0,75 | 0,2 · 0,4 · 0,75 | 0,2 · 0,4 · 0,75 · 1,5 | 0,2 · 0,4 · 0,75 · 1,5 | 0,2 · 0,4 · 0,75 · 1,5 |

Malli KTR-1000 KTR-1200 KTR-1500 KTR-1500B ...
| Malli | KTR-1000 | KTR-1200 | KTR-1500 | KTR-1500B | KTR-200 | |
| Rullan koko | D*t*d | 51 ~ 40 × 63 ~ 74 × 12 | 52 ~ 45 × 62 ~ 74 × 12 | 52 ~ 48 × 62 ~ 74 × 12 | 42,7 × 76 ~ 100 × 12 (15) | 50 × 63 ~ 75 × 12 (15) |
| Rullan leveys | W (mm) | 200 ~ 600 | 200 ~ 600 | 200 ~ 600 | 700 ~ 1 200 | 400~800 |
| Rulla | P (mm) | 75 · 100 · 150 | 75 · 100 · 150 | 75 · 100 · 150 | 100 · 150 | 100 · 150 |
| Kehyskoko | 1*k*t | 120 × 30 × 3,2 | 120 × 30 × 3,2 | 120 × 30 × 3,2 | 120 × 30 × 3,2 | 120 × 30 × 3,2 |
| Ketjupyörä | Tyyppi*mainitsee | #40 × 10TSW | #40 × 10TSW | #40 × 10TSW | #40 × 10TSW | #40 × 10TSW |
| Pituus | L (m) | 1000 × 90 ° · 60 ° · 45 ° | 1200 × 90 ° · 60 ° · 45 ° | 1500 × 90 ° · 60 ° · 45 ° | 1500 × 90 ° · 60 ° · 45 ° | 2000 × 90 ° · 60 ° · 45 ° |
| Korkeus | H (mm) | Min450 | Min450 | Min450 | Min450 | Min450 |
| Kyky | (kg/m) | Max150 | Max150 | Max150 | Max150 | Max150 |
| Nopeus | V (m/min) | max25 | max25 | max25 | max25 | max25 |
| Moottorivirta | (KW) | 0,2 · 0,4 · 0,75 | 0,2 · 0,4 · 0,75 | 0,2 · 0,4 · 0,75 | 0,2 · 0,4 · 0,75 | 0,2 · 0,4 · 0,75 |

Malli KTR-900 Rullan koko D*t*d 42,7 × 57 ~ 8...
| Malli | KTR-900 | |
| Rullan koko | D*t*d | 42,7 × 57 ~ 80 × 12 |
| Rullan leveys | W (mm) | 300 ~ 800 |
| Rulla | P (mm) | 75 · 100 |
| Kehyskoko | 1*k*t | 120 × 30 × 3,2 |
| Ketjupyörä | Tyyppi*mainitsee | #40 × 10TS |
| Pituus | L (m) | 900x90 ° · 60 ° · 45 ° |
| Korkeus | H (mm) | Min450 |
| Kyky | (kg/m) | Max150 |
| Nopeus | V (m/min) | max25 |
| Moottorivirta | (KW) | 0.2.0.4 |
Positiivisen ajamisen voima Materiaalinkäsittelyympäristöissä, joissa useita tonneja painavien lavo...
Lukea lisääAlumiinirullakuljettimien välitön arvo Alumiiniset rullakuljettimet erottua lopullisena va...
Lukea lisääA ruostumattomasta teräksestä valmistettu rullakuljetin edustaa strategista investointia, joss...
Lukea lisääLitteät hihnakuljettimet tarjoaa monipuolisen ja kustannustehokkaan ratkaisun irtotavaran ja yksikköku...
Lukea lisääTuottaminen tulevaisuuteen.
No.60, Zhenhu North Road, Hudai Town, Binhun piiri , Wuxi 214100, Kiina, Kiina







