SST-57A (SST-60A) AC-moottorirullan kuljetin
Cat:Sähkömoottorirullan kuljetin
Malli SST-57A (SST-60A) Käyttötila Motorirulla (...
Edistynyt rakenne, korkealaatuinen suorituskyky, helppokäyttöinen, korkea luotettavuus ja kestävyys.
Sähkömoottorirullan kuljetin on eräänlainen moottorirullan kuljetin. Perinteisen moottorin sijasta se käyttää sähkömoottorirullaa virtalähteenä. Tämä kokoonpano säästää lisälaitetilaa, mikä on helppo asentaa. Sitä käytetään laajasti pakkauksissa ja muissa toimialoissa, etenkin alueilla, joilla on rajoitettu tila. AC -jännitettä käytetään tyypillisesti kevyeen ja litteään lastille, kun taas tasavirtajännite, joka johtuu sen vakiosta ja suuremmasta vääntömomentista, suuremmasta turvallisuudesta ja helpon nopeuden säätämisestä, on monipuolisempaa.

Malli SST-57A (SST-60A) Käyttötila Motorirulla (...
| Malli | SST-57A (SST-60A) |
| Käyttötila | Motorirulla (yksi toiminta) |
| Ylärullu Halkaisija x paksuus x -akseli | 57,2 × 1,4x12 (60,5 × 2,3 × 12 (Galvanointi) |
| Rullan leveys | 200 ~ 1000 |
| Rulla | 75 100 150 |
| Kehyskoko | 90 × 30 × 3,2 |
| Pituus (l) | 1000 (1050) 1500 2000 (1950) 3000m |
| Kuljettimen leveys | W 75 |
| Korkeus (h) | 100 (102) |
| Kyky (kg/m) | |
| Nopeus (m/min) | 50/60Hz 03 Tyyppi : 2.5/2,8 04 Tyyppi : 3.4/3.8 05 Tyyppi : 4.7/5.2 10 Tyyppi : 9,1/10,8 15 Tyyppi : 12.4/14.8 20 Tyyppi : 17,0/20.2 |
| Moottorivirta | |
| Voima | AC200V (kolmivaiheinen) AC380V (kolmivaiheinen) |

Malli SST-57B (SST-60B) Käyttötila Moottorirulla...
| Malli | SST-57B (SST-60B) |
| Käyttötila | Moottorirulla (PU V -vyö) |
| Ylärullu Halkaisija x paksuus x -akseli | 57,2 × 1,4 × 12 (60,5x2.3x12) (Galvanointi) |
| Rullan leveys | 300 ~ 1000 |
| Rulla | 75 100 150 |
| Kehyskoko | 90 × 30 × 3,2 |
| Pituus (l) | 1000 (1050) 1500 2000 (1950) 3000m |
| Kuljettimen leveys | W 90 |
| Korkeus (h) | 100 (102) |
| Kyky (kg/m) | |
| Nopeus (m/min) | 50/60Hz 03 Tyyppi : 2.5/2,8 04 Tyyppi : 3.4/3.8 05 Tyyppi : 4.7/5.2 10 Tyyppi : 9,1/10,8 15 Tyyppi : 12.4/14.8 20 Tyyppi : 17,0/20.2 |
| Moottorivirta | |
| Voima | AC200V (kolmivaiheinen) AC380V (kolmivaiheinen) |

Malli SST-57C (SST-60C) Käyttötila Moottorirulla...
| Malli | SST-57C (SST-60C) |
| Käyttötila | Moottorirulla R (#40 ketjupyörä) |
| Ylärullu Halkaisija x paksuus x -akseli | 57,2 × 2,1 × 12 (60,5x2.3x12) (Galvanointi) |
| Rullan leveys | 300 ~ 1000 |
| Rulla | 75 100 150 |
| Kehyskoko | 90 × 30 × 3,2 |
| Pituus (l) | 1000 (1050) 1500 2000 (1950) 3000m |
| Kuljettimen leveys | W 120 |
| Korkeus (h) | 100 (102) |
| Kyky (kg/m) | |
| Nopeus (m/min) | 50/60Hz 03 Tyyppi : 2.5/2,8 04 Tyyppi : 3.4/3.8 05 Tyyppi : 4.7/5.2 10 Tyyppi : 9,1/10,8 15 Tyyppi : 12.4/14.8 20 Tyyppi : 17,0/20.2 |
| Moottorivirta | |
| Voima | AC200V {kolmivaiheinen) AC380V (kolmivaiheinen) |

Malli SST-38D Käyttötila Moottorirulla (PU V -vyö) ...
| Malli | SST-38D |
| Käyttötila | Moottorirulla (PU V -vyö) |
| Ylärullu Halkaisija x paksuus x -akseli | 38,1 × 1,2 × 12 (Galvanointi) |
| Rullan leveys | 300 ~ 800 |
| Rulla | 53 75 100 |
| Kehyskoko | 90 × 30 × 3,2 |
| Pituus (l) | 1000 (1050) 1500 2000 (1950) 3000m |
| Kuljettimen leveys | W 75 |
| Korkeus (h) | 95 |
| Kyky (kg/m) | |
| Nopeus (m/min) | 50/60Hz 03 Tyyppi : 2.5/2,8 04 Tyyppi : 3.4/3.8 05 Tyyppi : 4.7/5.2 10 Tyyppi : 9,1/10,8 15 Tyyppi : 12.4/14.8 20 Tyyppi : 17,0/20.2 |
| Moottorivirta | |
| Voima | AC200V (kolmivaiheinen) AC380V (kolmivaiheinen) |

Malli SST-57D (SST-60d) Käyttötila Moottorirulla...
| Malli | SST-57D (SST-60d) |
| Käyttötila | Moottorirulla (PU V -vyö) |
| Ylärullu Halkaisija x paksuus x -akseli | 57,2 × 1,4 × 12 (60,5x2.3x12) (Galvanointi) |
| Rullan leveys | 300 ~ 1000 |
| Rulla | 75 100 150 |
| Kehyskoko | 90 × 30 × 3,2 |
| Pituus (l) | 1000 (1050) 1500 2000 (1950) 3000m |
| Kuljettimen leveys | W 75 |
| Korkeus (h) | 100 (102) |
| Kyky (kg/m) | |
| Nopeus (m/min) | 50/60Hz 03 Tyyppi : 2.5/2,8 04 Tyyppi : 3.4/3.8 05 Tyyppi : 4.7/5.2 10 Tyyppi : 9,1/10,8 15 Tyyppi : 12.4/14.8 20 Tyyppi : 17,0/20.2 |
| Moottorivirta | |
| Voima | AC200V (kolmivaiheinen) AC380V (kolmivaiheinen) |

Malli SST-57AQ (SST-60AQ) Käyttötila Moottorirul...
| Malli | SST-57AQ (SST-60AQ) |
| Käyttötila | Moottorirulla (PUV -hihna) |
| Ylärullu Halkaisija x paksuus x -akseli | 57,2 × 1,4 × 12 (60,5 × 2,3x12) (Galvanointi) |
| Rullan leveys | 300 ~ 1000 |
| Rulla | 75 100 150 |
| Kehyskoko | 90 × 30 × 3,2 |
| Pituus (l) | 1000 (1050) 1500 2000 (1950) 3000m |
| Kuljettimen leveys | W 120 |
| Korkeus (h) | 100、130 (102、130) |
| Kyky (kg/m) | |
| Nopeus (m/min) | 50/60Hz 03 Tyyppi : 2.5/2,8 04 Tyyppi : 3.4/3.8 05 Tyyppi : 4.7/5.2 10 Tyyppi : 9,1/10,8 15 Tyyppi : 12.4/14.8 20 Tyyppi : 17,0/20.2 |
| Moottorivirta | |
| Voima | AC200V (kolmivaiheinen) AC380V (kolmivaiheinen) |

Malli DC-57A (DC-60A) Käyttötila Motorirulla (yk...
| Malli | DC-57A (DC-60A) | ||
| Käyttötila | Motorirulla (yksi toiminta) | ||
| Ylärullu Halkaisija x paksuus x -akseli | 57,2 × 1,4 × 12 (60,5 × 2,3 × 12) (Galvanointi) | ||
| Rullan leveys | 280 ~ 1000 | ||
| Rulla | 75 100 150 | ||
| Kehyskoko | 90 × 30 × 3,2 | ||
| Pituus (l) | 1000 (1050) 1500 2000 (1950) 3000m | ||
| Kuljettimen leveys | W 75 | ||
| Nopeus (m/min) | Malli 25 tyyppi 30 tyyppi 40 tyyppi 95 tyyppi | Mini 6.0 7.3 9.9 21.6 | Max 23.5 28.5 39.1 85.9 |
| Moottorivirta | 35W | ||
| Voima | DC24V | ||

Malli DC-57B (DC-60B) Käyttötila Moottorirulla (...
| Malli | DC-57B (DC-60B) | ||
| Käyttötila | Moottorirulla (PU V -vyö) | ||
| Ylärullu Halkaisija x paksuus x -akseli | 57,2 × 1,4 × 12 (60,5 × 2,3 × 12) (Galvanointi) | ||
| Rullan leveys | 300 ~ 1000 | ||
| Rulla | 75 100 150 | ||
| Kehyskoko | 90 × 30 × 3,2 | ||
| Pituus (l) | 1000 (1050) 1500 2000 (1950) 3000m | ||
| Kuljettimen leveys | W 90 | ||
| Nopeus (m/min) | Malli 25 tyyppi 30 tyyppi 40 tyyppi 95 tyyppi | Mini 6.0 7.3 9.9 21.6 | Max 23.5 28.5 39.1 85.9 |
| Moottorivirta | 35W | ||
| Voima | DC24V | ||

Malli DC-57C (DC-60C) Käyttötila Moottorirulla R...
| Malli | DC-57C (DC-60C) | ||
| Käyttötila | Moottorirulla R (#40 ketjupyörä) | ||
| Ylärullu Halkaisija x paksuus x -akseli | 57,2x2,1 × 12 (60,5 × 2,3 × 12) (Galvanointi) | ||
| Rullan leveys | 300 ~ 1000 | ||
| Rulla | 75 100 150 | ||
| Kehyskoko | 90 × 30 × 3,2 | ||
| Pituus (l) | 1000 (1050) 1500 2000 (1950) 3000m | ||
| Kuljettimen leveys | W 120 | ||
| Nopeus (m/min) | Malli 25 tyyppi 30 tyyppi 40 tyyppi 95 tyyppi | Mini 6.0 7.3 9.9 21.6 | Max 23.5 28.5 39.1 85.9 |
| Moottorivirta | 35W | ||
| Voima | DC24V | ||

Malli DC-38D Käyttötila Moottorirulla (PU V -vyö) ...
| Malli | DC-38D | ||
| Käyttötila | Moottorirulla (PU V -vyö) | ||
| Ylärullu Halkaisija x paksuus x -akseli | 38 × 1,2 × 12 (Galvanointi) | ||
| Rullan leveys | 300 ~ 800 | ||
| Rulla | 53 75 100 | ||
| Kehyskoko | 90 × 30 × 3,2 | ||
| Pituus (l) | 1000 (1050) 1500 2000 (1950) 3000m | ||
| Kuljettimen leveys | W 75 | ||
| Nopeus (m/min) | Malli 25 tyyppi 30 tyyppi 40 tyyppi 95 tyyppi | Mini 5.8 7.0 9.6 21.2 | Max 31.4 38.3 52.4 115.0 |
| Moottorivirta | 35W | ||
| Voima | DC24V | ||

Malli DC-57D (DC-60d) Käyttötila Moottorirulla (...
| Malli | DC-57D (DC-60d) | ||
| Käyttötila | Moottorirulla (PUV -hihna) | ||
| Ylärullu Halkaisija x paksuus x -akseli | 57,2 × 1,4 × 12 (60,5 × 2,3 × 12) (Galvanointi) | ||
| Rullan leveys | 300 ~ 1000 | ||
| Rulla | 75 100 150 | ||
| Kehyskoko | 90 × 30 × 3,2 | ||
| Pituus (l) | 1000 (1050) 1500 2000 (1950) 3000m | ||
| Kuljettimen leveys | W 75 | ||
| Nopeus (m/min) | Malli 25 tyyppi 30 tyyppi 40 tyyppi 95 tyyppi | Mini 5.8 7.0 9.6 21.2 | Max 31.4 38.3 52.4 115.0 |
| Moottorivirta | 35W | ||
| Voima | DC24V | ||

Malli DC-57AQ (DC-60AQ) Käyttötila Moottorirulla...
| Malli | DC-57AQ (DC-60AQ) | ||
| Käyttötila | Moottorirulla (PU V -vyö) | ||
| Ylärullu Halkaisija x paksuus x -akseli | 57,2x1.4x12 (60,5 × 2,3 × 12) (Galvanointi) | ||
| Rullan leveys | 300 ~ 1000 | ||
| Rulla | 75 100 150 | ||
| Kehyskoko | 90 × 30 × 3,2 (120 × 30 × 3,2) | ||
| Pituus (l) | 1000 (1050) 1500 2000 (1950) 3000m | ||
| Kuljettimen leveys | W 120 | ||
| Nopeus (m/min) | Malli 25 tyyppi 30 tyyppi 40 tyyppi 95 tyyppi | Mini 5.8 7.0 9.6 21.2 | Max 31.4 38.3 52.4 115.0 |
| Moottorivirta | 35W | ||
| Voima | DC24V | ||
Nykyaikaisessa valmistuksessa, varastoinnissa ja logistiikassa tarve kuljettaa tuotteita turvallisesti, teho...
Lukea lisääVuoden 2025 CEMAT Asia International Logistics Exhibition -näyttely on päättynyt onnistuneesti. Nelipäiväise...
Lukea lisääA kartiomainen käyttörulla Sillä on keskeinen rooli kuljetinjärjestelmien tehokkuudessa ja tarkkuudes...
Lukea lisääLogistiikan ja valmistuksen nykyaikana onnistuneen toiminnan sydän on sen kyky siirtää tavaroita nopeasti, t...
Lukea lisääTuottaminen tulevaisuuteen.
No.60, Zhenhu North Road, Hudai Town, Binhun piiri , Wuxi 214100, Kiina, Kiina
guijifeng@163.com
+86 139-2153-1116
+86-510-8558 1519/8558 1530
+86-510-8558 1520







